最終処分場の概要
施設名 | 最上広域市町村圏事務組合 最終処分場 |
所在地 | 山形県最上郡舟形町富田字桧原沢3471-31 |
埋立ごみ種類 | 不燃物・粗大ごみ・焼却残渣・し尿汚泥 |
埋立面積 | 44,471㎡ |
埋立容量 | 197,000㎥ |
処理方式 | サンドイッチ工法 |
最終処分種類 | 管理型 |
水処理能力 | 80㎥/日 |
水処理方式 | 接触曝気・凝集沈殿・高度処理 |
稼働開始日 | 平成10年4月1日 |
設計施工 | 最終処分場:大成・丸充建設共同企業体 水処理施設:森永エンジニアリング株式会社 |
施設概要 | |
ごみ処理手数料 | 10㎏ごとに180円(10㎏未満は切上げ) |
包括運転管理者 | 株式会社エコ産業 |
敷地面積 | 649,158.75㎡ |
処理方式 | 併用施設・手選別・展示・工作室 |
処理能力 | 42t/5h |
稼働開始日 | 35886 |
設計施工 | 株式会社栗本鐵工所 |
総事業費 | 3,056,857千円 |