公開日 2022.11.30

|
|
(単位:t) | ||
| 新 庄 市 | 生活系可燃ごみ | 2,951.12 | t |
| 事業系可燃ごみ | 2,371.03 | t | |
| 合 計 | 5,322.15 | t | |
| 金 山 町 | 生活系可燃ごみ | 462.51 | t |
| 事業系可燃ごみ | 105.17 | t | |
| 合 計 | 567.68 | t | |
| 最 上 町 | 生活系可燃ごみ | 812.30 | t |
| 事業系可燃ごみ | 146.79 | t | |
| 合 計 | 959.09 | t | |
| 舟 形 町 | 生活系可燃ごみ | 515.04 | t |
| 事業系可燃ごみ | 130.44 | t | |
| 合 計 | 645.48 | t | |
| 真室川町 | 生活系可燃ごみ | 778.43 | t |
| 事業系可燃ごみ | 110.50 | t | |
| 合 計 | 888.93 | t | |
| 大 蔵 村 | 生活系可燃ごみ | 311.60 | t |
| 事業系可燃ごみ | 57.26 | t | |
| 合 計 | 368.86 | t | |
| 鮭 川 村 | 生活系可燃ごみ | 342.96 | t |
| 事業系可燃ごみ | 108.24 | t | |
| 合 計 | 451.20 | t | |
| 戸 沢 村 | 生活系可燃ごみ | 393.69 | t |
| 事業系可燃ごみ | 132.09 | t | |
| 合 計 | 525.78 | t | |
| ↓ | |||
| 生活系可燃ごみ 合計 | 6,567.65 | t | |
| 事業系可燃ごみ 合計 | 3161.52 | t | |
| そ の 他 | 7.43 | t | |
| 総 合 計 | 9,736.60 | t | |
|
※「生活系可燃ごみ」=ごみステーションから回収された可燃ごみのこと。
※「その他」=災害・火災・不法投棄・河川清掃等によって発生し、エコプラザもがみへ搬入された可燃ごみのこと。
※ 1t=1,000kg |
|||
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp
ページの内容を印刷