公開日 2022.11.30
(単位:t) | |||
新 庄 市 | 生活系不燃ごみ | 53.86 | t |
事業系不燃ごみ | 223.86 | t | |
資 源 物 | 72.75 | t | |
合 計 | 350.47 | t | |
金 山 町 | 生活系不燃ごみ | 28.58 | t |
事業系不燃ごみ | 23.39 | t | |
資 源 物 | 35.09 | t | |
合 計 | 87.06 | t | |
最 上 町 | 生活系不燃ごみ | 35.06 | t |
事業系不燃ごみ | 32.13 | t | |
資 源 物 | 33.16 | t | |
合 計 | 100.35 | t | |
舟 形 町 | 生活系不燃ごみ | 18.15 | t |
事業系不燃ごみ | 36.80 | t | |
資 源 物 | 29.43 | t | |
合 計 | 84.38 | t | |
真室川町 | 生活系不燃ごみ | 34.25 | t |
事業系不燃ごみ | 29.91 | t | |
資 源 物 | 48.61 | t | |
合 計 | 122.77 | t | |
大 蔵 村 | 生活系不燃ごみ | 13.08 | t |
事業系不燃ごみ | 18.45 | t | |
資 源 物 | 13.28 | t | |
合 計 | 44.81 | t | |
鮭 川 村 | 生活系不燃ごみ | 17.91 | t |
事業系不燃ごみ | 21.63 | t | |
資 源 物 | 15.22 | t | |
合 計 | 54.76 | t | |
戸 沢 村 | 生活系不燃ごみ | 15.50 | t |
事業系不燃ごみ | 22.07 | t | |
資 源 物 | 22.29 | t | |
合 計 | 59.86 | t | |
↓ | |||
生活系不燃ごみ 合計 | 216.39 | t | |
事業系不燃ごみ 合計 | 408.24 | t | |
資源物 合計 | 269.83 | t | |
そ の 他 | 5.66 | t | |
総 合 計 | 905.78 | t | |
※「生活系不燃ごみ」=ごみステーションから回収された不燃ごみ及び粗大ごみのこと。
※「資源物」=ごみステーション及びスーパー店頭で回収された後、リサイクルプラザもがみへ搬入された各種資源物のこと。 ※「その他」=災害・火災・不法投棄・河川清掃等によって発生し、リサイクルプラザもがみへ搬入された不燃ごみ及び粗大ごみのこと。
※ 1t=1,000kg |
|||
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp