公開日 2022.10.20
| (単位:t) | |||
| 新 庄 市 | 生活系不燃ごみ | 104.09 | t |
| 事業系不燃ごみ | 578.04 | t | |
| 資 源 物 | 137.68 | t | |
| 合 計 | 819.81 | t | |
| 金 山 町 | 生活系不燃ごみ | 55.32 | t |
| 事業系不燃ごみ | 58.38 | t | |
| 資 源 物 | 66.38 | t | |
| 合 計 | 180.08 | t | |
| 最 上 町 | 生活系不燃ごみ | 85.36 | t |
| 事業系不燃ごみ | 32.43 | t | |
| 資 源 物 | 56.72 | t | |
| 合 計 | 174.51 | t | |
| 舟 形 町 | 生活系不燃ごみ | 32.33 | t |
| 事業系不燃ごみ | 78.73 | t | |
| 資 源 物 | 54.76 | t | |
| 合 計 | 165.82 | t | |
| 真室川町 | 生活系不燃ごみ | 86.34 | t |
| 事業系不燃ごみ | 57.64 | t | |
| 資 源 物 | 88.40 | t | |
| 合 計 | 232.38 | t | |
| 大 蔵 村 | 生活系不燃ごみ | 26.70 | t |
| 事業系不燃ごみ | 40.45 | t | |
| 資 源 物 | 21.98 | t | |
| 合 計 | 89.13 | t | |
| 鮭 川 村 | 生活系不燃ごみ | 32.20 | t |
| 事業系不燃ごみ | 48.95 | t | |
| 資 源 物 | 27.90 | t | |
| 合 計 | 109.05 | t | |
| 戸 沢 村 | 生活系不燃ごみ | 26.68 | t |
| 事業系不燃ごみ | 51.08 | t | |
| 資 源 物 | 39.68 | t | |
| 合 計 | 117.44 | t | |
| ↓ | |||
| 生活系不燃ごみ合計 | 449.02 | t | |
| 事業系不燃ごみ合計 | 945.70 | t | |
| 資源物合計 | 493.50 | t | |
| そ の 他 | 1.01 | t | |
| 総 合 計 | 1,889.23 | t | |
|
※「生活系不燃ごみ」=ごみステーションから回収された不燃ごみ及び粗大ごみのこと。
※「その他」=河川清掃ごみ・火災ごみ・災害ごみ・不法投棄ごみのこと。
|
|||
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp
事務局 業務課 リサイクルプラザもがみ
郵便番号:999-4603
住所:山形県最上郡舟形町富田字桧原沢3471-31
TEL:0233-32-2042
FAX:0233-32-2160
ページの内容を印刷