公開日 2022.10.20
|
|
|
(単位:t) |
新 庄 市 | 生活系可燃ごみ | 5,718.76 | t |
事業系可燃ごみ | 4,543.39 | t | |
合 計 | 10,262.15 | t | |
金 山 町 | 生活系可燃ごみ | 889.65 | t |
事業系可燃ごみ | 176.61 | t | |
合 計 | 1,066.26 | t | |
最 上 町 | 生活系可燃ごみ | 1,566.40 | t |
事業系可燃ごみ | 258.96 | t | |
合 計 | 1,825.36 | t | |
舟 形 町 | 生活系可燃ごみ | 1,006.56 | t |
事業系可燃ごみ | 218.83 | t | |
合 計 | 1,225.39 | t | |
真室川町 | 生活系可燃ごみ | 1,496.13 | t |
事業系可燃ごみ | 161.74 | t | |
合 計 | 1,657.87 | t | |
大 蔵 村 | 生活系可燃ごみ | 609.89 | t |
事業系可燃ごみ | 79.02 | t | |
合 計 | 688.91 | t | |
鮭 川 村 | 生活系可燃ごみ | 672.85 | t |
事業系可燃ごみ | 177.62 | t | |
合 計 | 850.47 | t | |
戸 沢 村 | 生活系可燃ごみ | 780.49 | t |
事業系可燃ごみ | 222.90 | t | |
合 計 | 1,003.39 | t | |
↓ | |||
生活系可燃ごみ合計 | 12,740.73 | t | |
事業系可燃ごみ合計 | 5,839.07 | t | |
そ の 他 |
46.14 |
t | |
総 合 計 | 18,625.94 | t | |
|
|||
※「生活系可燃ごみ」=ごみステーションから回収された可燃ごみのこと。
※「その他」=リサイクルプラザもがみ可燃物残渣・もがみクリーンセンターし渣・河川ごみ・火災ごみ・災害ごみ・不法投棄ごみ等のこと。
|
|||
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp
事務局 業務課 エコプラザもがみ
郵便番号:999-5203
住所:山形県最上郡鮭川村大字川口字泉川前山2756-27
TEL:0233-22-3838
FAX:0233-22-1441