公開日 2021.04.30
| (単位:㎘) | |||
| 新 庄 市 | し 尿 | 3,099.60 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 8,622.00 | ㎘ | |
| 合 計 | 11,721.60 | ㎘ | |
| 金 山 町 | し 尿 | 313.20 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 1,713.60 | ㎘ | |
| 合 計 | 2,026.80 | ㎘ | |
| 最 上 町 | し 尿 | 1,036.80 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 2,016.00 | ㎘ | |
| 合 計 | 3,052.80 | ㎘ | |
| 舟 形 町 | し 尿 | 201.60 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 475.20 | ㎘ | |
| 合 計 | 676.80 | ㎘ | |
| 真室川町 | し 尿 | 1,166.40 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 3,096.00 | ㎘ | |
| 合 計 | 4,262.40 | ㎘ | |
| 大 蔵 村 | し 尿 | 208.80 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 399.60 | ㎘ | |
| 合 計 | 608.40 | ㎘ | |
| 鮭 川 村 | し 尿 | 525.60 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 1,141.20 | ㎘ | |
| 合 計 | 1,666.80 | ㎘ | |
| 戸 沢 村 | し 尿 | 475.20 | ㎘ |
| 浄化槽汚泥 | 1,094.40 | ㎘ | |
| 合 計 | 1,569.60 | ㎘ | |
| ↓ | |||
| し 尿 合 計 | 7,027.20 | t | |
| 浄化槽汚泥合計 | 18,558.00 | t | |
| 総 合 計 | 25,585.20 | t | |
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp
ページの内容を印刷