公開日 2021.04.30
(単位:t) | |||
新 庄 市 | 生活系不燃ごみ | 106.19 | t |
事業系不燃ごみ | 507.77 | t | |
資 源 物 | 147.31 | t | |
合 計 | 761.27 | t | |
金 山 町 | 生活系不燃ごみ | 59.80 | t |
事業系不燃ごみ | 68.35 | t | |
資 源 物 | 69.85 | t | |
合 計 | 198.00 | t | |
最 上 町 | 生活系不燃ごみ | 76.66 | t |
事業系不燃ごみ | 44.14 | t | |
資 源 物 | 58.28 | t | |
合 計 | 179.08 | t | |
舟 形 町 | 生活系不燃ごみ | 35.46 | t |
事業系不燃ごみ | 139.87 | t | |
資 源 物 | 56.59 | t | |
合 計 | 231.92 | t | |
真室川町 | 生活系不燃ごみ | 65.85 | t |
事業系不燃ごみ | 60.40 | t | |
資 源 物 | 92.27 | t | |
合 計 | 218.52 | t | |
大 蔵 村 | 生活系不燃ごみ | 29.76 | t |
事業系不燃ごみ | 44.02 | t | |
資 源 物 | 22.08 | t | |
合 計 | 95.86 | t | |
鮭 川 村 | 生活系不燃ごみ | 35.55 | t |
事業系不燃ごみ | 60.09 | t | |
資 源 物 | 28.80 | t | |
合 計 | 124.44 | t | |
戸 沢 村 | 生活系不燃ごみ | 28.26 | t |
事業系不燃ごみ | 56.73 | t | |
資 源 物 | 42.56 | t | |
合 計 | 127.55 | t | |
↓ | |||
生活系可燃ごみ合計 | 437.53 | t | |
事業系可燃ごみ合計 | 981.37 | t | |
資源物合計 | 517.74 | t | |
そ の 他 | 149.69 | t | |
総 合 計 | 2,086.33 | t | |
※「生活系不燃ごみ」=ごみステーションから回収された不燃ごみ及び粗大ごみのこと。 ※「事業系不燃ごみ」=リサイクルプラザもがみへ直接搬入された不燃ごみ及び粗大ごみのこと。 ※「資源物」=ごみステーション及びスーパー店頭で回収された各種資源物のこと。 ※ 1t=1,000kg |
|||
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp