公開日 2021.04.30
| (単位:t) | |||
| 新 庄 市 | 生活系可燃ごみ | 5,770.37 | t |
| 事業系可燃ごみ | 4,405.95 | t | |
| 合 計 | 10,176.32 | t | |
| 金 山 町 | 生活系可燃ごみ | 906.17 | t |
| 事業系可燃ごみ | 178.01 | t | |
| 合 計 | 1,084.18 | t | |
| 最 上 町 | 生活系可燃ごみ | 1,605.85 | t |
| 事業系可燃ごみ | 252.45 | t | |
| 合 計 | 1,858.30 | t | |
| 舟 形 町 | 生活系可燃ごみ | 1,011.52 | t |
| 事業系可燃ごみ | 247.85 | t | |
| 合 計 | 1,259.37 | t | |
| 真室川町 | 生活系可燃ごみ | 1,535.97 | t |
| 事業系可燃ごみ | 175.22 | t | |
| 合 計 | 1,711.19 | t | |
| 大 蔵 村 | 生活系可燃ごみ | 604.03 | t |
| 事業系可燃ごみ | 93.91 | t | |
| 合 計 | 697.94 | t | |
| 鮭 川 村 | 生活系可燃ごみ | 674.84 | t |
| 事業系可燃ごみ | 154.26 | t | |
| 合 計 | 829.10 | t | |
| 戸 沢 村 | 生活系可燃ごみ | 794.94 | t |
| 事業系可燃ごみ | 237.63 | t | |
| 合 計 | 1,032.57 | t | |
| ↓ | |||
| 生活系可燃ごみ合計 | 12,903.69 | t | |
| 事業系可燃ごみ合計 | 5,745.28 | t | |
| そ の 他 | 106.02 | t | |
| 総 合 計 | 18,754.99 | t | |
| ※「生活系可燃ごみ」=ごみステーションから回収された可燃ごみのこと。 ※「事業系可燃ごみ」=エコプラザもがみへ直接搬入された可燃ごみのこと。 ※ 1t=1,000kg |
|||
お問い合わせ
事務局 業務課
郵便番号:996-0077
住所:山形県新庄市城南町5-11 総合開発センター
TEL:0233-22-2674
FAX:0233-22-1038
E-Mail:mogami@violin.ocn.ne.jp
ページの内容を印刷