山形県最上広域圏児童受入交流事業

公開日 2022.01.29

更新日 2022.02.07

山形県最上広域圏児童受入交流事業 山形県最上広域圏児童受入交流事業_2 山形県最上広域圏児童受入交流事業_3

山形県最上広域市町村圏事務組合と沖縄県中部広域市町村圏事務組合は、
双方の政策顧問である東京工業大学名誉教授 (当時) の
阿部統先生の紹介により、昭和63年 7月に全国で初めて姉妹広域圏の締結をし、以後交流がはじまった。
交流の基本方針は、気候風土、自然環境、歴史、文化の全く異なる圏域が交流を通じて新たな可能性を追求し、
21世紀に向けての人づくり交流、文化交流、特産品の交流等を活発化させ、両圏域の振興を図ることを目的とする。

 

沖縄県中部広域市町村圏事務組合ホームページ

 

訪問期間 事業名 小学生 中学生 引率団 総合計 訪問学校名
H1.12.25~12.28 中部広域圏児童生徒による豆記者訪問 23名 0名 4名 27名 真室川小・大豊中
H1.12.24~12.27 嘉手納町生徒交流のため最上町訪問 0名 10名 0名 10名 最上中
H3.2.9~2.12 中部広域圏児童生徒交流訪問 58名 21名 16名 95名 瀬見小・沼田小・金山中
H4.1.25~1.28 中部広域圏生徒「歩くスキー大会」参加 0名 12名 2名 14名 最上中
H4.2.8~2.11 中部広域圏児童生徒交流訪問 84名 55名 22名 161名 戸沢小・金山中
H5.2.11~2.14 中部広域圏児童生徒交流訪問 83名 55名 24名 162名 なし
H6.1.20~1.23 中部広域圏児童生徒交流訪問 83名 55名 24名 162名 鮭川小・金山中
H7.2.9~2.12 中部広域圏児童生徒交流訪問 83名 41名 24名 148名 大蔵小・富長小・新庄中
H8.2.8~2.11 中部広域圏児童生徒交流訪問 82名 41名 20名 143名 金山小・戸沢中
H9.1.21~1.24 中部広域圏児童交流訪問 86名 0名 16名 102名 鮭川村立大豊小
H10.1.20~1.23 中部広域圏児童交流訪問 84名 0名 16名 100名 最上町立大堀小
H11.1.19~1.22 中部広域圏児童交流訪問 78名 0名 16名 94名 真室川町立真室川小
H12.1.18~1.21 中部広域圏児童交流訪問 77名 0名 17名 94名 戸沢村立古口小・戸沢小真
H13.1.18~1.21 中部広域圏児童交流訪問 73名 0名 17名 90名 舟形町立長沢小
H14.1.22~1.25 中部広域圏児童交流訪問 74名 0名 17名 91名 鮭川村立鮭川小
H15.1.21~1.24 中部広域圏児童交流訪問 76名 0名 17名 93名 最上町立富沢小
H16.1.27~1.30 中部広域圏児童交流訪問 72名 0名 19名 91名 新庄市立新庄小
H17.1.18~1.21 中部広域圏児童交流訪問 72名 0名 19名 91名 金山町立明安小
H18.1.17~1.20 中部広域圏児童交流訪問 70名 0名 17名 87名 大蔵村立大蔵小
H19.1.16~1.19 中部広域圏児童交流訪問 70名 0名 18名 88名 真室川町立真室川小
H20.1.22~1.25 中部広域圏児童交流訪問 70名 0名 18名 88名 戸沢村立戸沢小
H21.1.13~1.16 中部広域圏児童交流訪問 71名 0名 17名 88名 舟形町立舟形小
H22.1.12~1.15 中部広域圏児童交流訪問 70名 0名 17名 87名 舟形町立舟形小
H23.1.12~1.15 中部広域圏児童交流訪問 69名 0名 16名 85名 鮭川村立鮭川小
H24.1.17~1.20 中部広域圏児童交流訪問 65名 0名 16名 81名 新庄市立北辰小
H25.1.15~1.18 中部広域圏児童交流訪問 65名 0名 16名 81名 金山町立金山小
H26.1.14~1.17 中部広域圏児童交流訪問 65名 0名 16名 81名 大蔵村立大蔵小
H27.1.13~1.16 中部広域圏児童交流訪問 68名 0名 17名 85名 真室川町立真室川小
H28.1.12~1.15 中部広域圏児童交流訪問 67名 0名 16名 83名 戸沢村立戸沢小
H29.1.17~1.20 中部広域圏児童交流訪問 67名 0名 16名 83名 舟形町立舟形小
H30.1.9~1.12 中部広域圏児童交流訪問 66名 0名 16名 82名 最上町立大堀小
H31.1.15~1.18 中部広域圏児童交流訪問 66名 0名 16名 82名 鮭川村立鮭川小
R2.1.14~1.17 中部広域圏児童交流訪問 68名 0名 16名 84名 新庄市立日新小
R3.1.12~1.15 新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、中止
R4.1.11~1.14 新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、中止
合計   2,205名 290名 538名 3,033名  

◎その他8市町村に訪問した児童・生徒数実績

市町村名 事業名等 人数
金山町・最上町等 学校交流 102名