○防火対象物の点検基準
平成15年12月24日
告示第7号
(防火対象物の点検等)
第1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、理事会が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 最上広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、並びに管理の基準に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第23条に規定する喫煙等、火の使用に関する制限等を遵守していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。
(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。
(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。
(防火対象物点検結果報告)
第2 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前第1各号の規定による点検結果(様式第1号の1から4)を添付し、消防長に2部提出するものとする。
(点検結果報告書の受理)
第3 点検結果報告書を受理したときは、当該報告書の1部に届出済印(別記1)を押して交付するものとする。
(点検方法等)
第4 第1各号の点検にあっては、別記2の点検項目、点検方法及び判定方法によって確認するものとする。
附則
この告示は、平成16年1月1日から施行する。
改正文(平成16年3月30日告示第3号)抄
平成16年4月1日から施行する。
別記1
別記2 点検方法
1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物については、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
少量危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | |
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | |
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。 ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | |
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |